313.00 Kn 249.00 Kn
Solarni regulator punjenja je optimalno dizajniran mikroprocesorskiuređaj sa izvrsnim svojstvima koji služi za regulaciju punjenja solarnih baterija.
Uređaj je dizajniran za kućne solarne sustave i izdvojene solarne stanice.
| Nazivni napon | 12V / 24V DC |
|---|---|
| Nazivna struja | 10A / 5A |
| Zaštita prepunjavanja | 14,4V / 28,8V DC |
| Napon isključenja zaštite od pražnjenja | 11,1V / 22,2V DC |
| Napon ponovnog uspostavljanja zaštite od pražnjenja | 12 ,6V / 25,2V DC |
| Pad napona između ulaza i baterije | 0,5V DC |
| Pad napona između baterije i trošila | 0,2V DC |
| Vlastita potrošnja | < 5mA |
| Dozvoljena radna temperatura okoline | -35 ~ +55°C |
| Nadmorska visina | < 5500m |
| Dimenzije | 133 x 69,9 x 33,5mm |
| Temp. kompenzacijski faktor | -30mV/°C / -60mV/°C |
Cijevni kolektor HP250 6,658.00 Kn
Cijevni kolektor HP200 5,723.00 Kn
Solarni spremnik S500-1 R 8,921.00 Kn
Solarni panel – 160W, 24V 2,560.00 Kn
Strujni inverter ASNC-1000 1,635.00 Kn